ROMA D'INVERNO - ORC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAINAO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 02 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 0 Data : 17/12/2017 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 16.71 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : CLASSE 1 Data : 17/12/2017 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 16.71 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : CLASSE 3 Data : 17/12/2017 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 16.71 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16677 CLASSE 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 586.5 13:37:54 02:07:54 00:00:00   1
2 ITA45140 CLASSE 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 578.5 13:36:18 02:06:18 00:00:36   2
3 ITA39144 CLASSE 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 607.8 13:47:04 02:17:04 00:03:16   3
4 ITA264 CLASSE 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 560.8 13:34:59 02:04:59 00:03:38   4
5 ITA15441 CLASSE 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 34.7 637.3 13:55:47 02:25:47 00:03:47   5
6 ITA445 CLASSE 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 576.1 13:38:53 02:08:53 00:03:58   6
7 ITA45050 CLASSE 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 540.1 13:31:42 02:01:42 00:05:38   7
8 GER45036 CLASSE 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 539.7 13:31:45 02:01:45 00:05:48   8
9 ITA13636 CLASSE 3 MR. HYDE COLETTI DUDI C.N.R.TRAIANO MUMM 36 605.6 13:49:03 02:19:03 00:06:30   9
10 ITA16480 CLASSE 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 619.5 13:53:28 02:23:28 00:06:54   10
11 ITA16661 CLASSE 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 614.4 13:53:21 02:23:21 00:06:57   11
12 ITA1717 CLASSE 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 531.5 13:31:40 02:01:40 00:08:22   12
13 ITA14949 CLASSE 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 584.5 13:47:54 02:17:54 00:10:02   13
14 ITA16507 CLASSE 0 AERONAUTICA MILITARE DUENDE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 527.0 13:33:28 02:03:28 00:10:58   14
15 ITA14141 CLASSE 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 636.1 14:05:10 02:35:10 00:13:42   15
16 ITA16621 CLASSE 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 588.2       DNF 18
16 ITA17001 CLASSE 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 503.5       DNF 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 17/02/2018       12:05:29